Priser & Avbokningar
Samtliga priser är exkl moms Anmälningssidan öppnar i mitten av mars
Läkare
| Anmälan t o m 15 juni | Anmälan fr o m 16 juni | Anmälan på plats | |
| 1 dag | 1 800:- | 2 700:- | 3 700:- |
| 2 dagar | 3 000:- | 4 500:- | 5 500:- |
| Hela veckan | 3 800:- | 5 700:- | 6 700:- |
| Enbart Fredag | 700:- | 1 050:- | 2 050:- |
| Läkare ej medlem i SOF | 1 100:- i tilläggsavgift | 1 100:- i tilläggsavgift | 1 100:- i tilläggsavgift |
| Anställd i Landstinget Blekinge (ej Ortopedkliniken) | 500:-/dag | 500:-/dag |
Övriga personalkategorier
| Anmälan t o m 15 juni | Anmälan fr o m 16 juni | Anmälan på plats | |
| 1 dag | 1 400:- | 2 100:- | 3 100:- |
| 2 dagar | 2 400:- | 3 600:- | 4 600:- |
| Anställd i Landstinget Blekinge (ej Ortopedkliniken) | 500:-/dag | 500:-/dag |
Seniorer - pensionärer - hedersmedlemmar
| Anmälan t o m 15 juni | Anmälan fr o m 16 juni | Anmälan på plats | |
| 1 dag | 1 200:- | 1 800:- | 2 800:- |
| Hela veckan | 2 400:- | 3 600:- | 4 600:- |
Övriga priser
| Anmälan t o m 15 juni | Anmälan fr o m 16 juni | Anmälan på plats | |
| Instruktionskurser | 500:- | -- | -- |
| Dagsbiljett (inköpare m fl) | 1 200:- | 1 800:- | 2 800:- |
Sociala aktiviteter och festligheter
| Invigningsfest | 100:- |
| Bankett | 600:- |
| Golf | 400:- |
| Ortopedmilen | 100:- |
| Studiebesök Navalmedicinskt centrum inkl dyktank OBS! Begränsat antal deltagare, max 30 personer totalt, först till kvarn gäller | 100:- |
| Segla med Barkar, OBS! Begränsat antal deltagare - max 40 personer | 400:- |
