Priser & avbokning
Samtliga priser anges exklusive moms.
Kongressavgift för läkare
| Anmälan t o m 15 juni | Anmälan fr o m 16 juni t o m 20 augusti | Anmälan fr o m 21 augusti och på plats | |
| 1 dag | 1 900 kr | 2 800 kr | 3 800 kr |
| 2 dagar | 3 100 kr | 4 600 kr | 5 600 kr |
| Hela veckan | 3 900 kr | 5 800 kr | 6 800 kr |
| Enbart fredag | 800 kr | 800 kr | 800 kr |
| Läkare, ej medlem i SOF | 1000 kr i tilläggsavgift | 1000 kr i tilläggsavgift | 1000 kr i tilläggsavgift |
Kongressavgift för övriga yrkeskategorier
| Anmälan t o m 15 juni | Anmälan fr o m 16 juni t o m 20 augusti | Anmälan fr o m 21 augusti och på plats | |
| 1 dag | 1 500 kr | 2 200 kr | 3 200 kr |
| 2 dagar | 2 500 kr | 3 700 kr | 4 700 kr |
| 3-4 dagar | 3 500 kr | 5 200 kr | 6 100 kr |
| Endast fredag | 600 kr | 600 kr | 600 kr |
Kongressavgift för seniorer/pensionärer
| Anmälan t o m 15 juni | Anmälan fr o m 16 juni t o m 20 augusti | Anmälan fr o m 21 augusti och på plats | |
| 1 dag | 550 kr | 550 kr | 550 kr |
| Hela veckan | 2 200 kr | 2 200 kr | 2 200 kr |
Övriga priser
| Anmälan t o m 15 juni | Anmälan fr o m 16 juni t o m 20 augusti | Anmälan fr o m 21 augusti och på plats | |
| Instruktionskurser | 500 kr | 500 kr | 500 kr |
| Dagsbiljett (inköpare m fl) | 1 200 kr | 1 800 kr | 2 800 kr |

